FRB Easy · FRB pe înțelesul tuturor · Campionatele Naționale de baschet juniori, sezonul 2026-2027
U16 masculin · Grupe și clasament
Format: Faza I pe etape tur-retur: Grupa A națională și 6 grupe zonale B. Apoi 3 turnee semifinale și turneul final.
Perioada: 11 oct 2026 – 13 iun 2027. Pot juca sportivii născuți în 2011 și mai mici.
Urmează: Etapa 2, 25 oct 2026.
Grupe curente
Grupa A
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS CSM Petrolul BBA Ploiesti | 1 | 1-0 | +38 | 2 |
| 2 | CSM Oradea | 1 | 1-0 | +18 | 2 |
| 3 | ACS U-BT Cluj-Napoca | 1 | 1-0 | +8 | 2 |
| 4 | CSU Andu Sibiu | 1 | 1-0 | +8 | 2 |
| 5 | CSU Stiinta Bucuresti | 1 | 0-1 | -8 | 1 |
| 6 | LPS Focsani | 1 | 0-1 | -8 | 1 |
| 7 | CSA Steaua Sharks Bucuresti | 1 | 0-1 | -18 | 1 |
| 8 | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 1 | 0-1 | -38 | 1 |
Grupa B1
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Rapid Bucuresti | 1 | 1-0 | +131 | 2 |
| 2 | CSO Voluntari | 1 | 1-0 | +44 | 2 |
| 3 | ABC Leii Bucuresti | 1 | 1-0 | +29 | 2 |
| 4 | ACS Baller Bucuresti | 1 | 0-1 | -29 | 1 |
| 5 | ABC Play Bucuresti | 1 | 0-1 | -44 | 1 |
| 6 | CS BBB Raptors Berceni | 1 | 0-1 | -131 | 1 |
Grupa B2
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Educatie si Performanta prin Baschet Bucuresti | 1 | 1-0 | +46 | 2 |
| 2 | CS Otopeni | 1 | 1-0 | +34 | 2 |
| 3 | CS Dinamo Bucuresti | 1 | 1-0 | +33 | 2 |
| 4 | CS Steaua Magic 2008 Bucuresti | 1 | 0-1 | -33 | 1 |
| 5 | ABC Shooting Stars Buftea | 1 | 0-1 | -34 | 1 |
| 6 | ASBC Alpha Bucuresti | 1 | 0-1 | -46 | 1 |
Grupa B3
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS Tulcea | 1 | 1-0 | +48 | 2 |
| 2 | ACS Vikings Basketball Academy Iasi | 1 | 1-0 | +12 | 2 |
| 3 | CSM Galati | 1 | 1-0 | +8 | 2 |
| 4 | ACS Academia de Baschet Phoenix Galati | 1 | 0-1 | -8 | 1 |
| 5 | CSM Constanta | 1 | 0-1 | -12 | 1 |
| 6 | ACS Cuza Pirates Braila | 1 | 0-1 | -48 | 1 |
Grupa B4
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Petrolul BBA Ploiesti | 1 | 1-0 | +51 | 2 |
| 2 | ABC Hoops Brasov | 1 | 1-0 | +21 | 2 |
| 3 | CSS Brasovia Brasov | 1 | 0-1 | -21 | 1 |
| 4 | ACS Baschet Team Giurgiu | 1 | 0-1 | -51 | 1 |
| 5 | ABC Hoopers Ploiesti | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| 6 | CSS Sibiu | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B5
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Targu Jiu | 1 | 1-0 | +29 | 2 |
| 2 | ACS Ciocan Cristina Resita | 1 | 1-0 | +15 | 2 |
| 3 | ACS Juniors Craiova | 1 | 1-0 | +10 | 2 |
| 4 | ACS Primo Mega Ball Pitesti | 1 | 0-1 | -10 | 1 |
| 5 | SCMU Craiova | 1 | 0-1 | -15 | 1 |
| 6 | FC Arges Pitesti | 1 | 0-1 | -29 | 1 |
Grupa B6
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Targu Mures | 1 | 1-0 | +46 | 2 |
| 2 | LPS Satu Mare | 1 | 1-0 | +10 | 2 |
| 3 | CSM VSKC Miercurea Ciuc | 1 | 0-1 | -10 | 1 |
| 4 | ACS U-BT 2 U Cluj-Napoca | 1 | 0-1 | -46 | 1 |
| 5 | CS SCM Politehnica Timisoara | 0 | 0-0 | +0 | 0 |